El pago del Curso Académico consta de Inscripción + Matrícula + Mensualidades.
Titulación | Modalidad | Reserva de plaza | Matrícula | Honorarios de Docencia 10 Mensualidades |
Precio final |
Grado en Educación Infantil Educación Infantil | presencial | 700€ | 700€ | 536€ | 6.760€ |
Grado en Educación Primaria Educación Primaria | presencial | 700€ | 700€ | 536€ | 6.760€ |
Grado en Educación Social Educación Social | presencial | 700€ | 760€ | 640€ | 7.860€ |
Grado en Lenguas Modernas Aplicadas Lenguas Modernas Aplicadas | presencial | 700€ | 760€ | 640€ | 7.860€ |
Titulación | Modalidad | Reserva de plaza | Matrícula | Honorarios de Docencia 10 Mensualidades |
Precio final |
Grado en Periodismo Periodismo | presencial | 700€ | 1.790€ | 873€ | 11.220€ |
Grado en Comunicación Audiovisual Comunicación Audiovisual | presencial | 700€ | 1.760€ | 904€ | 11.500€ |
Grado en Comunicación Corporativa, Protocolo y Organización de Eventos Comunicación Corporativa, Protocolo y Organización de Eventos | presencial | 700€ | 1.750€ | 884€ | 11.290€ |
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas Publicidad y Relaciones Públicas | presencial | 700€ | 1.760€ | 904€ | 11.500€ |
Grado en Marketing Marketing | presencial | 700€ | 1.750€ | 853€ | 10.980€ |
Grado en Diseño Digital y Multimedia Diseño Digital y Multimedia | presencial | 700€ | 1.300€ | 892€ | 10.920€ |
Grado en Bellas Artes Bellas Artes | presencial | 700€ | 1.330€ | 882€ | 10.850€ |
Grado en Artes Escénicas Artes Escénicas | presencial | 700€ | 1.300€ | 892€ | 10.920€ |
Grado en Diseño de Moda Diseño de Moda | presencial | 700€ | 1.300€ | 788€ | 9.880€ |
Titulación | Modalidad | Reserva de plaza | Matrícula | Honorarios de Docencia 10 Mensualidades |
Precio final |
Grado en Creación, Administración y Dirección de Empresas (ADE) Creación, Administración y Dirección de Empresas (ADE) | presencial | 700€ | 1.550€ | 1.039€ | 12.640€ |
Grado en Economía y Negocios Internacionales Economía y Negocios Internacionales | presencial | 700€ | 1.480€ | 1.049€ | 12.670€ |
Grado en Análisis de Negocios (Business Analytics) Análisis de Negocios (Business Analytics) | presencial | 700€ | 1.580€ | 1.039€ | 12.670€ |
Grado en Turismo y Empresas Turísticas Turismo y Empresas Turísticas | presencial | 700€ | 850€ | 521€ | 6.760€ |
Titulación | Modalidad | Reserva de plaza | Matrícula | Honorarios de Docencia 10 Mensualidades |
Precio final |
Grado en Derecho Derecho | presencial semipresencial | 700€700€ | 1.660€800€ | 878€532€ | 11.140€6.820€ |
Grado en Relaciones Internacionales Relaciones Internacionales | presencial | 700€ | 1.470€ | 1.017€ | 12.340€ |
Grado en Criminología y Ciencias Forenses Criminología y Ciencias Forenses | presencial | 700€ | 1.350€ | 679€ | 8.840€ |
Titulación | Modalidad | Reserva de plaza | Matrícula | Honorarios de Docencia 10 Mensualidades |
Precio final |
Grado en Ingeniería Informática Ingeniería Informática | presencial | 700€ | 1.500€ | 924€ | 11.440€ |
Grado en Inteligencia Artificial e Ingeniería de Datos Inteligencia Artificial e Ingeniería de Datos | presencial | 700€ | 1.500€ | 1.100€ | 13.200€ |
Grado en Matemáticas Aplicadas Matemáticas Aplicadas | presencial | 700€ | 1.500€ | 924€ | 11.440€ |
Grado en Física Aplicada Física Aplicada | presencial | 700€ | 1.500€ | 924€ | 11.440€ |
Grado en Ingeniería Robótica Industrial Ingeniería Robótica Industrial | presencial | 700€ | 1.500€ | 1.100€ | 13.200€ |
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales Ingeniería en Tecnologías Industriales | presencial | 700€ | 1.500€ | 1.236€ | 14.560€ |
Grado en Ingeniería Mecánica Ingeniería Mecánica | presencial | 700€ | 1.500€ | 1.236€ | 14.560€ |
Grado en Ingeniería del Automóvil Ingeniería del Automóvil | presencial | 700€ | 1.500€ | 1.236€ | 14.560€ |
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | presencial | 700€ | 1.500€ | 1.236€ | 14.560€ |
Grado en Ingeniería Logística y Organización Industrial Ingeniería Logística y Organización Industrial | presencial | 700€ | 1.500€ | 1.100€ | 13.200€ |
Grado en Fundamentos de la Arquitectura Fundamentos de la Arquitectura | presencial semipresencial | 700€700€ | 1.500€790€ | 966€749€ | 11.860€8.980€ |
Grado en Diseño de Interiores Diseño de Interiores | presencial | 700€ | 1.510€ | 883€ | 11.040€ |
Titulación | Modalidad | Reserva de plaza | Matrícula | Honorarios de Docencia 10 Mensualidades |
Precio final |
Grado en Medicina Medicina | presencial | 3.000€ | 1.550€ | 18.500€ | |
Grado en Enfermería Enfermería | presencial | 700€ | 900€ | 745€ | 9.050€ |
Grado en Ingeniería Biomédica Ingeniería Biomédica | presencial | 700€ | 1.500€ | 966€ | 11.860€ |
Grado en Fisioterapia Fisioterapia | presencial | 700€ | 900€ | 745€ | 9.050€ |
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | presencial | 700€ | 720€ | 869€ | 10.110€ |
Grado en Psicología Psicología | presencial | 700€ | 1.450€ | 654€ | 8.690€ |
Grado en Nutrición Humana y Dietética Nutrición Humana y Dietética | presencial | 700€ | 1.200€ | 660€ | 8.500€ |
* Pendiente de verificación por Fundación Madri+d.
(a) Los precios reseñados se refieren a alumnos de nuevo ingreso, que realizan el curso académico completo y respecto al primer curso de la Titulación correspondiente.
Las tarifas aplicables al 2º curso y subsiguientes, especialmente en el caso de las Dobles titulaciones de Grado, pueden presentar variaciones y deberán ser consultados en el Portal del Alumno
(a) The prices listed refer to new students, who are taking the entire academic year and the first year of the corresponding Degree.
The fees applicable to the 2nd and subsequent years, especially in the case of Double Degree programs, may vary and should be consulted in the Student Portal.
Honorarios académicos para alumnos que ingresan por primera vez en la Universidad Nebrija y para realizar un curso académico completo de una titulación.
Academic fees for students who enter Nebrija University for the first time and complete a full academic year of a degree.
Titulación | Modalidad | Reserva de plaza | Matrícula | Honorarios de Docencia 10 Mensualidades |
Precio final |
Doble Grado en Educación Primaria + Educación Infantil Educación Primaria + Educación Infantil | presencial | 700€ | 770€ | 661€ | 8.080€ |
Doble Grado en Educación Primaria + Psicología Educación Primaria + Psicología | presencial | 700€ | 750€ | 744€ | 8.890€ |
Doble Grado en Educación Primaria + Educación Social Educación Primaria + Educación Social | presencial | 700€ | 770€ | 661€ | 8.080€ |
Doble Grado en Educación Social + Psicología Educación Social + Psicología | presencial | 700€ | 770€ | 661€ | 8.080€ |
Titulación | Modalidad | Reserva de plaza | Matrícula | Honorarios de Docencia 10 Mensualidades |
Precio final |
Doble Grado en Periodismo + Comunicación Audiovisual Periodismo + Comunicación Audiovisual | presencial | 700€ | 1.950€ | 1.134€ | 13.990€ |
Doble Grado en Periodismo + Comunicación Corporativa, Protocolo y Organización de Eventos Periodismo + Comunicación Corporativa, Protocolo y Organización de Eventos | presencial | 700€ | 1.950€ | 1.134€ | 13.990€ |
Doble Grado en Periodismo + Relaciones Internacionales Periodismo + Relaciones Internacionales | presencial | 700€ | 1.950€ | 1.134€ | 13.990€ |
Doble Grado en Comunicación Audiovisual + Publicidad y Relaciones Públicas Comunicación Audiovisual + Publicidad y Relaciones Públicas | presencial | 700€ | 1.950€ | 1.134€ | 13.990€ |
Doble Grado en Comunicación Audiovisual + Diseño Digital y Multimedia Comunicación Audiovisual + Diseño Digital y Multimedia | presencial | 700€ | 1.950€ | 1.134€ | 13.990€ |
Doble Grado en Publicidad y Relaciones Públicas + Marketing Publicidad y Relaciones Públicas + Marketing | presencial | 700€ | 1.970€ | 1.124€ | 13.910€ |
Doble Grado en Publicidad y Relaciones Públicas + Comunicación Corporativa, Protocolo y Organización de Eventos Publicidad y Relaciones Públicas + Comunicación Corporativa, Protocolo y Organización de Eventos | presencial | 700€ | 1.970€ | 1.124€ | 13.910€ |
Doble Grado en Publicidad y Relaciones Públicas + Diseño Digital y Multimedia Publicidad y Relaciones Públicas + Diseño Digital y Multimedia | presencial | 700€ | 1.950€ | 1.134€ | 13.990€ |
Doble Grado en Bellas Artes + Diseño Digital y Multimedia Bellas Artes + Diseño Digital y Multimedia | presencial | 700€ | 1.950€ | 1.134€ | 13.990€ |
Doble Grado en Bellas Artes + Diseño de Moda Bellas Artes + Diseño de Moda | presencial | 700€ | 1.950€ | 1.134€ | 13.990€ |
Doble Grado en Artes Escénicas + Comunicación Audiovisual Artes Escénicas + Comunicación Audiovisual | presencial | 700€ | 1.970€ | 1.124€ | 13.910€ |
Titulación | Modalidad | Reserva de plaza | Matrícula | Honorarios de Docencia 10 Mensualidades |
Precio final |
Doble Grado en Creación, Administración y Dirección de Empresas (ADE) + Relaciones Internacionales Creación, Administración y Dirección de Empresas (ADE) + Relaciones Internacionales | presencial | 700€ | 1.650€ | 1.143€ | 13.780€ |
Doble Grado en Creación, Administración y Dirección de Empresas (ADE) + Turismo y Empresas Turísticas Creación, Administración y Dirección de Empresas (ADE) + Turismo y Empresas Turísticas | presencial | 700€ | 1.650€ | 1.143€ | 13.780€ |
Doble Grado en Creación, Administración y Dirección de Empresas (ADE) + Marketing Creación, Administración y Dirección de Empresas (ADE) + Marketing | presencial | 700€ | 1.650€ | 1.143€ | 13.780€ |
Doble Grado en Creación, Administración y Dirección de Empresas (ADE) + Psicología Creación, Administración y Dirección de Empresas (ADE) + Psicología | presencial | 700€ | 1.650€ | 1.143€ | 13.780€ |
Doble Grado en Creación, Administración y Dirección de Empresas (ADE) + Análisis de Negocios (Business Analytics) Creación, Administración y Dirección de Empresas (ADE) + Análisis de Negocios (Business Analytics) | presencial | 700€ | 1.650€ | 1.143€ | 13.780€ |
Doble Grado en Economía y Negocios Internacionales + Creación, Administración y Dirección de Empresas (ADE) Economía y Negocios Internacionales + Creación, Administración y Dirección de Empresas (ADE) | presencial | 700€ | 1.650€ | 1.143€ | 13.780€ |
Doble Grado en Economía y Negocios Internacionales + Relaciones Internacionales Economía y Negocios Internacionales + Relaciones Internacionales | presencial | 700€ | 1.650€ | 1.143€ | 13.780€ |
Doble Grado en Economía y Negocios Internacionales + Derecho Economía y Negocios Internacionales + Derecho | presencial | 700€ | 1.650€ | 1.143€ | 13.780€ |
Doble Grado en Economía y Negocios Internacionales + Análisis de Negocios (Business Analytics) Economía y Negocios Internacionales + Análisis de Negocios (Business Analytics) | presencial | 700€ | 1.650€ | 1.143€ | 13.780€ |
Doble Grado en Turismo y Empresas Turísticas + Marketing Turismo y Empresas Turísticas + Marketing | presencial | 700€ | 850€ | 734€ | 8.890€ |
Titulación | Modalidad | Reserva de plaza | Matrícula | Honorarios de Docencia 10 Mensualidades |
Precio final |
Doble Grado en Derecho + Creación, Administración y Dirección de Empresas (ADE) Derecho + Creación, Administración y Dirección de Empresas (ADE) | presencial | 700€ | 1.670€ | 1.226€ | 14.630€ |
Doble Grado en Derecho + Relaciones Internacionales Derecho + Relaciones Internacionales | presencial | 700€ | 1.670€ | 1.226€ | 14.630€ |
Doble Grado en Derecho + Criminología y Ciencias Forenses Derecho + Criminología y Ciencias Forenses | presencial | 700€ | 1.660€ | 1.030€ | 12.660€ |
Doble Grado en Relaciones Internacionales + Comunicación Corporativa, Protocolo y Organización de Eventos Relaciones Internacionales + Comunicación Corporativa, Protocolo y Organización de Eventos | presencial | 700€ | 1.700€ | 1.164€ | 14.040€ |
Doble Grado en Relaciones Internacionales + Lenguas Modernas Aplicadas Relaciones Internacionales + Lenguas Modernas Aplicadas | presencial | 700€ | 1.700€ | 1.164€ | 14.040€ |
Titulación | Modalidad | Reserva de plaza | Matrícula | Honorarios de Docencia 10 Mensualidades |
Precio final |
Doble Grado en Ingeniería Mecánica + Ingeniería del Automóvil Ingeniería Mecánica + Ingeniería del Automóvil | presencial | 700€ | 1.650€ | 1.354€ | 15.890€ |
Doble Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto + Ingeniería del Automóvil Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto + Ingeniería del Automóvil | presencial | 700€ | 1.650€ | 1.351€ | 15.860€ |
Doble Grado en Fundamentos de la Arquitectura + Diseño de Interiores Fundamentos de la Arquitectura + Diseño de Interiores | presencial | 700€ | 1.650€ | 1.070€ | 13.050€ |
Doble Grado en Matemáticas Aplicadas + Física Aplicada Matemáticas Aplicadas + Física Aplicada | presencial | 700€ | 1.650€ | 1.081€ | 13.160€ |
Titulación | Modalidad | Reserva de plaza | Matrícula | Honorarios de Docencia 10 Mensualidades |
Precio final |
Doble Grado en Psicología + Criminología y Ciencias Forenses Psicología + Criminología y Ciencias Forenses | presencial | 700€ | 1.500€ | 655€ | 8.750€ |
(a) Los precios reseñados se refieren a alumnos de nuevo ingreso, que realizan el curso académico completo y respecto al primer curso de la Titulación correspondiente.
Las tarifas aplicables al 2º curso y subsiguientes, especialmente en el caso de las Dobles titulaciones de Grado, pueden presentar variaciones y deberán ser consultados en el Portal del Alumno
(a) The prices listed refer to new students, who are taking the entire academic year and the first year of the corresponding Degree.
The fees applicable to the 2nd and subsequent years, especially in the case of Double Degree programs, may vary and should be consulted in the Student Portal.
Honorarios académicos para alumnos que ingresan por primera vez en la Universidad Nebrija y para realizar un curso académico completo.
Academic fees for students who enter Nebrija University for the first time and complete a full academic year of a degree.
Titulación | Modalidad | Reserva de plaza | Matrícula | Honorarios de Docencia 10 Mensualidades |
Precio final |
Máster en Español como Lengua Extranjera: Didáctica e Investigación Español como Lengua Extranjera: Didáctica e InvestigaciónDifusión | presencial a distancia | 800€800€ | 910€850€ | 575€345€ | 7.460€5.100€ |
Máster en Enseñanza Bilingüe Enseñanza Bilingüe | a distancia | 800€ | 840€ | 355€ | 5.190€ |
Máster en Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas | semipresencial | 800€ | 840€ | 520€ | 6.840€ |
Máster en Tecnologías de la Información y la Comunicación para la Educación y Aprendizaje Digital Tecnologías de la Información y la Comunicación para la Educación y Aprendizaje Digital | a distancia | 800€ | 500€ | 460€ | 5.900€ |
Máster en Procesos Educativos de Enseñanza y Aprendizaje Procesos Educativos de Enseñanza y Aprendizaje | a distancia | 800€ | 830€ | 515€ | 6.780€ |
Máster en Cognición y Emoción en Contextos Educativos Cognición y Emoción en Contextos Educativos | presencial | 800€ | 820€ | 430€ | 5.920€ |
Máster en Problemas de Conducta en Centros Educativos Problemas de Conducta en Centros Educativos | a distancia | 800€ | 760€ | 525€ | 6.810€ |
Máster en Atención a la Diversidad y Necesidades Educativas Especiales Atención a la Diversidad y Necesidades Educativas Especiales | a distancia | 800€ | 880€ | 510€ | 6.780€ |
Máster en Metodologías Docentes Metodologías Docentes | a distancia | 800€ | 500€ | 460€ | 5.900€ |
Máster en Dirección y Transformación Digital de Centros Educativos Dirección y Transformación Digital de Centros Educativos | a distancia | 800€ | 800€ | 560€ | 7.200€ |
Máster en Estudios Avanzados en Altas Capacidades y Desarrollo del Talento Estudios Avanzados en Altas Capacidades y Desarrollo del Talento | a distancia | 800€ | 800€ | 560€ | 7.200€ |
Máster en Desarrollo del Lenguaje y Dificultades de la Comunicación Desarrollo del Lenguaje y Dificultades de la Comunicación | a distancia | 800€ | 750€ | 515€ | 6.700€ |
Máster en Gobernanza Educativa Gobernanza Educativa | a distancia | 800€ | 750€ | 385€ | 5.400€ |
Máster en Calidad e Innovación Educativa Calidad e Innovación Educativa | a distancia | 800€ | 800€ | 359€ | 5.190€ |
Máster en Atención Temprana Atención Temprana | a distancia | 800€ | 750€ | 365€ | 5.200€ |
Máster en Investigación en la Enseñanza-Aprendizaje de las Matemáticas Investigación en la Enseñanza-Aprendizaje de las Matemáticas | a distancia | 800€ | 750€ | 515€ | 6.700€ |
Máster en Investigación en Diseño Universal para el Aprendizaje y Educación Inclusiva Investigación en Diseño Universal para el Aprendizaje y Educación Inclusiva | a distancia | 800€ | 500€ | 460€ | 5.900€ |
Titulación | Modalidad | Reserva de plaza | Matrícula | Honorarios de Docencia 10 Mensualidades |
Precio final |
Máster en Periodismo en Televisión Periodismo en Televisión | presencial | 800€ | 1.790€ | 1.030€ | 12.890€ |
Máster en Periodismo Digital y de Datos Periodismo Digital y de Datos20 minutos | presencial a distancia | 800€800€ | 1.560€840€ | 830€455€ | 10.660€6.190€ |
Máster en Dirección y Realización de Series de Ficción Dirección y Realización de Series de FicciónPokeepsie Films | presencial | 800€ | 1.560€ | 830€ | 10.660€ |
Máster en Comunicación Política y Gestión de Crisis y Emergencias Comunicación Política y Gestión de Crisis y Emergencias | presencial a distancia | 800€800€ | 1.560€840€ | 830€455€ | 10.660€6.190€ |
Máster en Radio, Podcast y Audio Digital Radio, Podcast y Audio DigitalCadena SER | presencial | 800€ | 1.560€ | 830€ | 10.660€ |
Máster en Periodismo y Retransmisiones Deportivas Periodismo y Retransmisiones Deportivas | presencial | 800€ | 1.770€ | 852€ | 11.090€ |
Máster en Creación de Programas de Entretenimiento Creación de Programas de EntretenimientoFremantle | presencial | 800€ | 1.600€ | 650€ | 8.900€ |
Máster en Dirección de Publicidad Integrada Dirección de Publicidad IntegradaBBDO&Proximity | presencial | 800€ | 1.610€ | 1.100€ | 13.410€ |
Máster en Marketing y Publicidad Digital Marketing y Publicidad Digital | a distancia | 800€ | 840€ | 455€ | 6.190€ |
Máster en Organización y Dirección de Eventos Organización y Dirección de Eventos109 Events & Experiences by Newlink | presencial a distancia | 800€800€ | 1.600€550€ | 650€320€ | 8.900€4.550€ |
Máster en Mercado del Arte y Gestión de Empresas Relacionadas Mercado del Arte y Gestión de Empresas Relacionadas | presencial | 800€ | 1.790€ | 1.030€ | 12.890€ |
Titulación | Modalidad | Reserva de plaza | Matrícula | Honorarios de Docencia 10 Mensualidades |
Precio final |
Máster en Empresas y Destinos Turísticos + Título Propio de Experto Nebrija en Innovación e Inteligencia Turística Empresas y Destinos Turísticos + Título Propio de Experto Nebrija en Innovación e Inteligencia Turística | a distancia | 800€ | 820€ | 665€ | 8.270€ |
Máster en Dirección Estratégica de Destinos Turísticos Inteligentes* Dirección Estratégica de Destinos Turísticos Inteligentes* | a distancia | 800€ | 820€ | 665€ | 8.270€ |
Titulación | Modalidad | Reserva de plaza | Matrícula | Honorarios de Docencia 10 Mensualidades |
Precio final |
Máster en Acceso a la Abogacía y a la Procura Acceso a la Abogacía y a la Procura (1) | presencial a distancia | 800€800€ | 810€860€ | 785€ (x15)455€ (x15) | 13.385€8.485€ |
Máster en Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos y Derecho Operacional Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos y Derecho Operacional | presencial a distancia | 800€800€ | 800€820€ | 786€565€ | 9.460€7.270€ |
Máster en Prevención de Riesgos Laborales Prevención de Riesgos Laborales | a distancia | 400€ | 430€ | 255€ | 3.380€ |
Máster en Seguridad y Defensa Seguridad y Defensa | a distancia | 800€ | 810€ | 505€ | 6.660€ |
Máster en Protección de Datos y Seguridad Protección de Datos y Seguridad | a distancia | 800€ | 800€ | 620€ | 7.800€ |
Máster en Análisis de la Inteligencia y Ciberinteligencia Análisis de la Inteligencia y Ciberinteligencia | a distancia | 800€ | 820€ | 605€ | 7.670€ |
Máster en Ciberdelincuencia Ciberdelincuencia | semipresencial a distancia | 800€800€ | 1.500€820€ | 585€515€ | 8.150€6.770€ |
Máster en Relaciones Internacionales Relaciones Internacionales | presencial a distancia | 800€800€ | 1.530€830€ | 910€572€ | 11.430€7.350€ |
Máster en Gestión de Riesgos en Conflictos Gestión de Riesgos en Conflictos | a distancia | 800€ | 820€ | 690€ | 8.520€ |
(1) Programa configurado a 15 mensualidades.
(1) Program set to 15 monthly payment.
Titulación | Modalidad | Reserva de plaza | Matrícula | Honorarios de Docencia 10 Mensualidades |
Precio final |
MBA Tech - Máster en Administración de Empresas Máster en Administración de Empresas | presencial a distancia | 800€800€ | 1.700€800€ | 1.266€714€ | 15.160€8.740€ |
Master in Management Management | presencial a distancia | 800€800€ | 1.800€810€ | 1.082€661€ | 13.420€8.220€ |
Máster en Análisis de Negocios (Business Analytics) Análisis de Negocios (Business Analytics) | presencial | 800€ | 1.705€ | 1.263€ | 15.135€ |
Máster en Liderazgo y Dirección de Recursos Humanos Liderazgo y Dirección de Recursos HumanosSagardoy | presencial + Título Propio Sagardoy a distancia | 800€800€ | 1.800€830€ | 1.130€440€ | 13.900€6.030€ |
Máster en Dirección y Organización de Proyectos Dirección y Organización de Proyectos | a distancia | 800€ | 800€ | 415€ | 5.750€ |
Máster en Dirección Comercial y Marketing Digital Dirección Comercial y Marketing Digital | presencial | 800€ | 1.800€ | 890€ | 11.500€ |
Executive Master in Management of AI & Machine Learning Management of AI & Machine Learning | presencial / híbrida | 800€ | 1.750€ | 935€ | 11.900€ |
Máster en Finanzas Avanzadas + Certified European Financial Analyst (CEFA) acreditado por EFFAS Finanzas Avanzadas + Certified European Financial Analyst (CEFA) acreditado por EFFAS | presencial | 800€ | 1.600€ | 779€ | 10.190€ |
Titulación | Modalidad | Reserva de plaza | Matrícula | Honorarios de Docencia 10 Mensualidades |
Precio final |
Máster en Ingeniería Industrial Ingeniería Industrial (1) | presencial | 800€ | 1.720€ | 1.175€ | 14.270€ |
Máster en Ingeniería Industrial + Master in Management Ingeniería Industrial + Master in Management(3) | presencial | 800€ | 1.680€ | 1.540€ | 17.880€ |
Máster en Diseño Industrial Diseño Industrial | presencial | 800€ | 1.640€ | 910€ | 11.540€ |
Máster en Ingeniería de Vehículos de Competición Ingeniería de Vehículos de Competición | presencial | 800€ | 1.660€ | 935€ | 11.810€ |
Máster en Proyectos de Energía Fotovoltaica: Técnica y Gestión Proyectos de Energía Fotovoltaica: Técnica y Gestión | presencial | 800€ | 800€ | 830€ | 9.900€ |
Máster en Arquitectura Arquitectura | semipresencial | 800€ | 1.800€ | 1.195€ | 14.550€ |
Máster en Diseño, Desarrollo y Gestión de Proyectos de Interiorismo Diseño, Desarrollo y Gestión de Proyectos de Interiorismo | presencial semipresencial | 800€800€ | 1.730€1.730€ | 1.015€1.015€ | 12.680€12.680€ |
Máster en Gestión BIM y Gemelo Digital Gestión BIM y Gemelo Digital | semipresencial | 800€ | 800€ | 533€ | 6.930€ |
Máster en Construction Project Management Construction Project Management | a distancia | 800€ | 870€ | 790€ | 9.570€ |
Máster en Computación Cuántica Computación Cuántica | híbrida | 800€ | 830€ | 515€ | 6.780€ |
Máster en Blockchain, Criptoactivos y Tokenización Blockchain, Criptoactivos y Tokenización | presencial | 800€ | 870€ | 790€ | 9.570€ |
Máster en Ciberseguridad. Ingeniería y Gestión Ciberseguridad. Ingeniería y Gestión | presencial | 800€ | 870€ | 790€ | 9.570€ |
Máster en Agile Frameworks: Cultura, Escalado, Productos y Transformaciones Agile Frameworks: Cultura, Escalado, Productos y Transformaciones | presencial | 800€ | 870€ | 790€ | 9.570€ |
(1) Programa configurado a 120 ECTS. La tarifa está calculada para 60 créditos del primer curso. Segundo curso: Matricula 2.520 + 11.750
(2) Programa configurado a 18 mensualidades.
(3) *Programa configurado a 2 cursos. La tarifa corresponde al primero año. Segundo año 19.100€ (incluye estancia en Berkeley). Segundo curso: Matricula 2.480€ + 16.620€ honorarios docencia.
(1) Program configured at 120 ECTS. The fee is calculated for 60 credits of the first course. Second course: Registration 2,520 + 11,750
(2) Program set to 18 monthly payment.
(3) Program configured for 2 courses. The rate corresponds to the first year. Second year €19,100 (includes stay in Berkeley). Second year: Registration €2,480 + €16,620 teaching fees.
Titulación | Modalidad | Reserva de plaza | Matrícula | Honorarios de Docencia 10 Mensualidades |
Precio final |
Máster en Bioinformática Bioinformática | presencial | 800€ | 840€ | 970€ | 11.340€ |
Máster en Microbiota Humana Microbiota HumanaIlustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid | híbrido | 800€ | 850€ | 485€ | 6.500€ |
Máster en Láser Médico Quirúrgico para Intervenciones Dermatoestéticas Láser Médico Quirúrgico para Intervenciones Dermatoestéticas | semipresencial | 800€ | 840€ | 390€ (x15) | 7.490€ |
Máster en Psicología General Sanitaria Psicología General Sanitaria | presencial | 800€ | 860€ | 645€ (x15) | 11.335€ |
Máster en Psicopedagogía Psicopedagogía | a distancia | 800€ | 830€ | 515€ | 6.780€ |
Máster en Neuropsicología Neuropsicología | presencial a distancia | 800€800€ | 800€850€ | 870€615€ | 10.300€7.800€ |
Honorarios académicos para alumnos que ingresan por primera vez en la Universidad Nebrija y para realizar un curso académico completo de una titulación.
Descuento por pago único de 2% aplicado a las mensualidades, excepto Programas de Ciencias de la Salud.
Academic fees for students who enter Nebrija University for the first time and complete a full academic year of a degree.
Discount for single payment of 2% applied to monthly payments, except Health Sciences Programs.
Titulación | Modalidad | Reserva de plaza | Matrícula | Honorarios de Docencia 10 Mensualidades |
Precio final |
Programa en Desarrollo para la Dirección: Mujer STEM, Ingeniera y Directiva Desarrollo para la Dirección: Mujer STEM, Ingeniera y Directiva(1) | semipresencial | 780€ | 750€ | 1.275€ (x2) | 4.080€ |
Curso de Experto en Asesoría Fiscal Nacional e Internacional Experto en Asesoría Fiscal Nacional e Internacional | presencial | 800€ | 800€ | 330€ | 4.900€ |
Curso de Experto en Corporate Law Experto en Corporate Law Sagardoy | presencial | 800€ | 800€ | 330€ | 4.900€ |
Programa Executive en Programa Executive en Derecho del Seguro y Gestión de Riesgos Programa Executive en Derecho del Seguro y Gestión de Riesgos | presencial | 800€ | 800€ | 330€ | 4.900€ |
Diploma de Especialización en Información Económica Información Económica | semipresencial | 4.500€ | |||
Programa Superior en Tasación de Obras de Arte y Antigüedades Tasación de Obras de Arte y Antigüedades | semipresencial | 550€ | 1.650€ | 2.200€ | |
Curso en Inteligencia Artificial y Enseñanza ELE Inteligencia Artificial y Enseñanza ELE | a distancia | 250€ | |||
Curso en COVID-19: una Visión Global COVID-19: una Visión Global | a distancia | 300€ | |||
Curso en Comunicar para motivar a los demás Comunicar para motivar a los demás | a distancia | 150€ | |||
Curso en El arte de ayudar y cuidarse (I) El arte de ayudar y cuidarse (I) | a distancia | 240€ | |||
Curso en El arte de ayudar y cuidarse (II) El arte de ayudar y cuidarse (II) | a distancia | 240€ | |||
Curso en Cómo hablar en público con técnicas de los actores Cómo hablar en público con técnicas de los actores | a distancia | 225€ | |||
Curso en Gestión de Conflictos en el ámbito sanitario Gestión de Conflictos en el ámbito sanitario | a distancia | 375€ | |||
Curso en Estadística básica para profesionales de la salud Estadística básica para profesionales de la salud | a distancia | 375€ | |||
Curso en Gestión y Análisis de Datos con SPSS para Profesionales de la Salud (Nivel básico) Gestión y Análisis de Datos con SPSS para Profesionales de la Salud (Nivel básico) | a distancia | 375€ | |||
Curso en Fisioterapia Respiratoria en Pacientes Postcovid Fisioterapia Respiratoria en Pacientes Postcovid | presencial | 410€ | |||
Curso en Atención enfermera al paciente drogodependiente Atención enfermera al paciente drogodependiente | a distancia | 375€ | |||
Curso en Atención enfermera en Pediatría Atención enfermera en Pediatría | a distancia | 375€ | |||
Curso en Atención urgente de enfermería al paciente cardiológico agudo Atención urgente de enfermería al paciente cardiológico agudo | a distancia | 375€ | |||
Curso en Atención urgente de Enfermería al paciente respiratorio agudo Atención urgente de Enfermería al paciente respiratorio agudo | a distancia | 375€ | |||
Curso en Actualización en Pediatría hospitalaria Actualización en Pediatría hospitalaria | a distancia | 188€ | |||
